Gerade die günstigen Airlines haben teils strenge Größenbestimmungen beim Bordgepäck. Damit die Reise nicht gleich am Flughafen mit dem Umpacken des Gepäcks oder gar teurer Nachbuchung von Übergepäck beginnt, empfiehlt es sich, neben dem richtigen Koffer packen und somit Gewicht zu sparen auch die Bestimmungen für die Gepäckgröße auf den Webseiten der Fluglinie zu prüfen. Die Außenmaße schließen Griffe, Rollen und Seitentaschen mit ein.
Einige Gepäckbestimmungen der Airlines können in der folgenden Übersicht geprüft werden:
Fluglinie | max. Gewicht | max. Größe |
---|---|---|
Aegean Airlines | 8 kg | 56 x 45 x 25 cm |
Aer Lingus | 10 kg | 55 x 40 x 24 cm |
Aeroflot | 10 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Aerolineas Argentinas | 10 kg international | 55 x 35 x 25 cm |
Aerolineas Argentinas | 5 kg national | 55 x 35 x 25 cm |
Aeromexico | 10 kg | 56 x 36 x 23 cm |
Air Canada | 10 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Air Caraïbes | 12 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Air Europa | 10 kg | 55 x 35 x 25 cm |
Air France | 12 kg | 55 x 35 x 25 cm |
Air India | 8 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Air New Zealand | 7 kg | max. 118 cm |
Air Transat | 10 kg | 51 x 40 x 23 cm |
Airberlin | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Alitalia | 8 kg | 55 x 35 x 25 cm |
All Nippon Airways | 10 kg | 55 x 40 x 25 cm |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm | |
Arkia | 7 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Asiana Airlines | 10 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Austrian Airlines | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Blue1 | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
BMI | 12 kg | 55 x 40 x 23 cm |
British Airways | 23 kg | 56 x 45 x 25 cm |
Brussels Airlines | 12 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Cathay Pacific | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm |
Cebu Pacific | 7 kg | 56 x 35 x 23 cm |
China Airlines | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm |
Condor | 6 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Corsair | 12 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Czech Airlines | 8 kg standard | 55 x 45 x 25 cm |
Czech Airlines | 12 kg flexi | 55 x 45 x 25 cm |
Delta Airlines | 56 x 35 x 23 cm | |
Easy Jet | 56 x 45 x 25 cm | |
EL-AL Israel Airlines LTD. | 8 kg | 56 x 45 x 25 cm |
Emirates | 7 kg | 55 x 38 x 20 cm |
Ethiopian | 7 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Etihad Airways | 7 kg | 50 x 40 x 21 cm |
Finnair | 8 kg | 56 x 45 x 25 cm |
Flybe | 10 kg | 55 x 35 x 20 cm |
Germania | 6 kg | 55 x 40 x 20 cm |
EUROWINGS | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
HOP! | 12 kg | 55 x 35 x 25 cm |
Iberia | 10 kg | 56 x 45 x 25 cm |
Israir | 8 kg | 50 x 40 x 20 cm |
Japan Airlines | 10 kg | 55 x 40 x 25 cm |
Jet Airways | 7 kg | 55 x 35 x 25 cm |
Jet2 | 10 kg | 56 x 45 x 25 cm |
KLM | 12 kg | 55 x 35 x 25 cm |
Korean Air | 12 kg | 55 x 40 x 20 cm |
LAN | 8 kg | 45 x 35 x 25 cm |
LOT | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Lufthansa | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Malaysia Airlines | 7 kg | 55 x 35 x 25 cm |
Monarch | 10 kg | 56 x 40 x 25 cm |
Norwegian | 10 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Norwegian | 8 kg vom/nach Dubai | 55 x 40 x 23 cm |
Olympic Airlines | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Philippine Airlines | 7 kg | max. 115 cm |
Qantas | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm |
Qatar Airways | 7 kg | 50 x 37 x 25 cm |
Ryanair | 10 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Scandinavian Airlines | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
Singapore Airlines | 7 kg | (max. 115 cm) |
South African Airways | 8 kg | 56 x 36 x 23 cm |
Swiss International Airlines | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
TAM | 8 kg | 55 x 35 x 25 cm |
Tap Air Portugal | 8 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Thai Airways | 7 kg | 56 x 45 x 25 cm |
Thomas Cook | 6 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Thomson | 5 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Transavia | 10 kg | 55 x 40 x 25 cm |
TUI | 6 kg | 55 x 40 x 20 cm |
TUI Fly | 6 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Tunis air | 8 kg | max. 115 cm |
Turkish Airlines | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | |
US Airways | 56 x 36 x 23 cm | |
Vietnam Airlines | 7 kg | 56 x 36 x 23 cm |
Virgin Atlantic | 10 kg | 56 x 36 x 23 cm |
Vueling | 10 kg | 55 x 40 x 20 cm |
Wizz Air | 42 x 32 x 25 cm | |
XL Airways | 5 kg | 55 x 35 x 25 cm |
Stand 2017, Angaben ohne Gewähr.